<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://comparatif-opci.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Comparatif des OPCI </title>
	<link>https://comparatif-opci.com/</link>
	<description>Comparatif des OPCI propos&#233;s aux investisseurs particuliers.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://comparatif-opci.com/spip.php?id_mot=162&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />




<item xml:lang="fr">
		<title>Unibail-Rodamco place plusieurs&#233;missions obligataires pour 1,5 md EUR</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/unibail-rodamco-place-plusieursemissions.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/unibail-rodamco-place-plusieursemissions.html</guid>
		<dc:date>2015-04-10T03:02:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>obligations</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La fonci&#232;re Unibail-Rodamco a annonc&#233; jeudi avoir plac&#233; avec succ&#232;s plusieurs &#233;missions obligataires pour un montant total de 1,5 milliard d'euros.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/obligations" rel="tag"&gt;obligations&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Pierre et Vacances allonge la maturit&#233; de sa dette</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/pierre-et-vacances-allonge-la-maturite-de-sa.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/pierre-et-vacances-allonge-la-maturite-de-sa.html</guid>
		<dc:date>2014-02-04T10:40:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Tourisme</dc:subject>
		<dc:subject>obligations</dc:subject>
		<dc:subject>Endettement</dc:subject>
		<dc:subject>financement</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le groupe de r&#233;sidences de loisirs Pierre et Vacances/Center Parcs a annonc&#233; mardi le lancement d'une &#233;mission obligataire d'environ 100 millions d'euros afin de racheter sa dette arrivant &#224; &#233;ch&#233;ance en 2015.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/tourisme" rel="tag"&gt;Tourisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/obligations" rel="tag"&gt;obligations&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/endettement" rel="tag"&gt;Endettement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/financement" rel="tag"&gt;financement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Argan r&#233;alise sa premi&#232;re &#233;mission obligataire : 49 M EUR</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/argan-realise-sa-premiere-emission-obligataire-49.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/argan-realise-sa-premiere-emission-obligataire-49.html</guid>
		<dc:date>2013-11-21T00:30:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Transports</dc:subject>
		<dc:subject>obligations</dc:subject>
		<dc:subject>March&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>Logistique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La soci&#233;t&#233; fonci&#232;re Argan, sp&#233;cialiste de la gestion de plateformes logistiques, a annonc&#233; mercredi soir avoir emprunt&#233; 49 millions d'euros lors de sa premi&#232;re &#233;mission obligataire.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/transports" rel="tag"&gt;Transports&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/obligations" rel="tag"&gt;obligations&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/marches" rel="tag"&gt;March&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/logistique" rel="tag"&gt;Logistique&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fonci&#232;re des R&#233;gions lance une &#233;mission d'Ornanes pour environ 300 M EUR</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/fonciere-des-regions-lance-une-emission-d-ornanes.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/fonciere-des-regions-lance-une-emission-d-ornanes.html</guid>
		<dc:date>2013-11-13T00:12:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>b&#226;timent</dc:subject>
		<dc:subject>obligations</dc:subject>
		<dc:subject>Endettement</dc:subject>
		<dc:subject>Bourse</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La soci&#233;t&#233; immobili&#232;re Fonci&#232;re des R&#233;gions (FDR) a lanc&#233; une &#233;mission d'obligations Ornanes &#224; &#233;ch&#233;ance 2019, pour un montant d'environ 300 millions d'euros, visant &#224; refinancer une partie de son endettement, a-t-elle annonc&#233; mardi.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/batiment" rel="tag"&gt;b&#226;timent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/obligations" rel="tag"&gt;obligations&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/endettement" rel="tag"&gt;Endettement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/bourse" rel="tag"&gt;Bourse&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Icade lance sa premi&#232;re &#233;mission obligataire</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/icade-lance-sa-premiere-emission-obligataire.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/icade-lance-sa-premiere-emission-obligataire.html</guid>
		<dc:date>2013-09-25T06:56:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>obligations</dc:subject>
		<dc:subject>March&#233;s</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La soci&#233;t&#233; fonci&#232;re Icade a annonc&#233; mardi avoir lanc&#233; une double &#233;mission obligataire portant l'une sur 500 millions d'euros et l'autre sur 300 millions d'euros quelques semaines apr&#232;s la r&#233;ussite de son offre publique d'&#233;change sur sa concurrente Silic.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/obligations" rel="tag"&gt;obligations&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/marches" rel="tag"&gt;March&#233;s&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Emission obligataire : la fonci&#232;re Unibail-Rodamco l&#232;ve 700 millions d'euros</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/emission-obligataire-la-fonciere-unibail-rodamco.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/emission-obligataire-la-fonciere-unibail-rodamco.html</guid>
		<dc:date>2013-06-05T18:32:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>obligations</dc:subject>
		<dc:subject>March&#233;s</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La fonci&#232;re Unibail-Rodamco, vient d'annoncer le succ&#232;s de son emprunt obligataire, qui lui a permis de r&#233;colter 700 millions d'euros. Lire la suite...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/obligations" rel="tag"&gt;obligations&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/marches" rel="tag"&gt;March&#233;s&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
