<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://comparatif-opci.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Comparatif des OPCI </title>
	<link>https://comparatif-opci.com/</link>
	<description>Comparatif des OPCI propos&#233;s aux investisseurs particuliers.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://comparatif-opci.com/spip.php?id_mot=198&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />




<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier : le Brexit fait d&#233;gringoler Londres dans un classement international</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/immobilier-le-brexit-fait-degringoler-londres.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/immobilier-le-brexit-fait-degringoler-londres.html</guid>
		<dc:date>2016-11-09T20:07:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Construction</dc:subject>
		<dc:subject>Investissements</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;lections</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les incertitudes n&#233;es du Brexit, dont les cons&#233;quences &#233;conomiques sont encore difficiles &#224; anticiper, ont fait chuter vertigineusement Londres, dans un classement des 30 villes d'Europe les plus attractives pour les investisseurs immobiliers, publi&#233; mercredi.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/construction-170" rel="tag"&gt;Construction&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/investissements" rel="tag"&gt;Investissements&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/elections" rel="tag"&gt;&#233;lections&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier tertiaire : Paris devrait attirer plus que Londres, p&#233;nalis&#233; par le Brexit</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/immobilier-tertiaire-paris-devrait-attirer-plus.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/immobilier-tertiaire-paris-devrait-attirer-plus.html</guid>
		<dc:date>2016-10-17T12:14:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Construction</dc:subject>
		<dc:subject>Investissements</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;tude</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Paris a pris la t&#234;te d'un classement international des 100 principales villes europ&#233;ennes selon leur potentiel de croissance &#233;conomique &#224; moyen terme, repassant devant Londres tandis que Lyon a fait son entr&#233;e dans le top 15.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/construction-170" rel="tag"&gt;Construction&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/investissements" rel="tag"&gt;Investissements&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/etude" rel="tag"&gt;&#233;tude&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>BlackRock Real Estate ach&#232;te la Tour Europe &#224; La D&#233;fense, pr&#232;s de Paris</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/blackrock-real-estate-achete-la-tour-europe-a-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/blackrock-real-estate-achete-la-tour-europe-a-la.html</guid>
		<dc:date>2016-09-28T23:01:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Investissements</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La filiale immobili&#232;re de BlackRock, l'un des plus importants fonds d'investissement au monde, a annonc&#233; mercredi avoir acquis la Tour Europe au coeur du quartier d'affaires parisien de La D&#233;fense.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/investissements" rel="tag"&gt;Investissements&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La p&#233;nurie de logements &#233;tudiants attire l'investissement dans les r&#233;sidences priv&#233;es</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-penurie-de-logements-etudiants-attire-l.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-penurie-de-logements-etudiants-attire-l.html</guid>
		<dc:date>2016-09-08T14:35:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Logement</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;ducation</dc:subject>
		<dc:subject>Construction</dc:subject>
		<dc:subject>Investissements</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le march&#233; des r&#233;sidences &#233;tudiantes suscite un int&#233;r&#234;t croissant, les investisseurs tablant sur une rentabilit&#233; sup&#233;rieure &#224; celle des placements immobiliers classiques dans un contexte de p&#233;nurie chronique, avec un parc de 375.000 logements pour pr&#232;s d'1,6 million d'&#233;tudiants, selon une &#233;tude.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/logement" rel="tag"&gt;Logement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/education" rel="tag"&gt;&#233;ducation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/construction-170" rel="tag"&gt;Construction&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/investissements" rel="tag"&gt;Investissements&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Wendel finalise son entr&#233;e &#224; hauteur de 40% au capital de SGI Africa</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/wendel-finalise-son-entree-a-hauteur-de-40-au.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/wendel-finalise-son-entree-a-hauteur-de-40-au.html</guid>
		<dc:date>2016-07-29T17:54:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Investissements</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La soci&#233;t&#233; d'investissement Wendel a annonc&#233; vendredi avoir finalis&#233; l'acquisition de 40% du capital de la soci&#233;t&#233; fonci&#232;re panafricaine SGI Africa.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/investissements" rel="tag"&gt;Investissements&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier : l'encadrement des loyers &#224; Paris ne d&#233;courage nullement les investisseurs</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/immobilier-l-encadrement-des-loyers-a-paris-ne.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/immobilier-l-encadrement-des-loyers-a-paris-ne.html</guid>
		<dc:date>2016-07-21T06:46:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Logement</dc:subject>
		<dc:subject>Investissements</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'encadrement des loyers&#224; Paris ne d&#233;courage nullement les investisseurs, qui voient toujours dans la pierre de la capitale un investissement rassurant et de long terme, en d&#233;pit de prix &#233;lev&#233;s qui &#233;rodent sa rentabilit&#233;, selon une enqu&#234;te d'opinion.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/logement" rel="tag"&gt;Logement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/investissements" rel="tag"&gt;Investissements&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier : avec 200.000 euros, on ach&#232;te un logement 2 fois plus petit en France qu'en Allemagne</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/immobilier-avec-200-000-euros-on-achete-un.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/immobilier-avec-200-000-euros-on-achete-un.html</guid>
		<dc:date>2016-07-19T22:12:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Construction</dc:subject>
		<dc:subject>Endettement</dc:subject>
		<dc:subject>Investissements</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;En-dehors du Royaume-Uni, la France est le pays d'Europe o&#249; un m&#233;nage acquiert, pour 200.000 euros, la plus faible surface de logement, 50 m2 en moyenne contre le double en Allemagne, en Belgique ou en Italie, selon une &#233;tude publi&#233;e lundi.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/construction-170" rel="tag"&gt;Construction&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/endettement" rel="tag"&gt;Endettement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/investissements" rel="tag"&gt;Investissements&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Grand Paris Express : Soci&#233;t&#233; du Grand Paris et notaires vont scruter l'&#233;volution des prix immobiliers</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/grand-paris-express-societe-du-grand-paris-et.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/grand-paris-express-societe-du-grand-paris-et.html</guid>
		<dc:date>2016-07-06T23:05:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Logement</dc:subject>
		<dc:subject>Transports</dc:subject>
		<dc:subject>Investissements</dc:subject>
		<dc:subject>Services</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La Soci&#233;t&#233; du Grand Paris et la Chambre des notaires de la capitale s'associent pour scruter l'&#233;volution des prix immobiliers dans les quartiers accueillant des gares, afin d'analyser l'impact du Grand Paris Express sur les dynamiques immobili&#232;res en Ile-de-France.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/logement" rel="tag"&gt;Logement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/transports" rel="tag"&gt;Transports&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/investissements" rel="tag"&gt;Investissements&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/services" rel="tag"&gt;Services&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier ancien : tout va bien !</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/immobilier-ancien-tout-va-bien.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/immobilier-ancien-tout-va-bien.html</guid>
		<dc:date>2016-06-28T15:25:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Logement</dc:subject>
		<dc:subject>Indicateur</dc:subject>
		<dc:subject>Endettement</dc:subject>
		<dc:subject>Investissements</dc:subject>
		<dc:subject>taux</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'activit&#233; est au beau fixe gr&#226;ce &#224; des taux d'int&#233;r&#234;t extr&#234;mement bas, sur un march&#233; immobilier ancien tr&#232;s dynamique et dont les prix restent quasi stables au terme du premier semestre 2016, constatent trois r&#233;seaux d'agences immobili&#232;res.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/logement" rel="tag"&gt;Logement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/indicateur" rel="tag"&gt;Indicateur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/endettement" rel="tag"&gt;Endettement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/investissements" rel="tag"&gt;Investissements&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/taux" rel="tag"&gt;taux&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Investissement : les fonci&#232;res cot&#233;es, placement le plus rentable depuis 1975 (&#233;tude)</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/investissement-les-foncieres-cotees-placement-le.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/investissement-les-foncieres-cotees-placement-le.html</guid>
		<dc:date>2016-06-02T01:24:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Indicateur</dc:subject>
		<dc:subject>Investissements</dc:subject>
		<dc:subject>actions</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Investir dans les soci&#233;t&#233;s fonci&#232;res cot&#233;es s'est av&#233;r&#233; le plus rentable ces 40 derni&#232;res ann&#233;es, selon une &#233;tude du centre de recherche IEIF, qui a compar&#233; ces performances avec celles des placements mon&#233;taires, en assurance-vie, obligations, actions ou or.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/indicateur" rel="tag"&gt;Indicateur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/investissements" rel="tag"&gt;Investissements&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actions" rel="tag"&gt;actions&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
