<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://comparatif-opci.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Comparatif des OPCI </title>
	<link>https://comparatif-opci.com/</link>
	<description>Comparatif des OPCI propos&#233;s aux investisseurs particuliers.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://comparatif-opci.com/spip.php?id_mot=202&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />




<item xml:lang="fr">
		<title>Le promoteur Kaufman et Broad optimiste pour son activit&#233; cette ann&#233;e</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/le-promoteur-kaufman-et-broad-optimiste-pour-son.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/le-promoteur-kaufman-et-broad-optimiste-pour-son.html</guid>
		<dc:date>2016-03-10T11:24:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Logement</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Construction</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;sultats</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le promoteur immobilier fran&#231;ais Kaufman et Broad table cette ann&#233;e sur une activit&#233; en hausse de 7% &#224; 10% et un taux de marge brute d'environ 19% de son chiffre d'affaires consolid&#233;, annonce-t-il jeudi.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/logement" rel="tag"&gt;Logement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/construction-170" rel="tag"&gt;Construction&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/resultats" rel="tag"&gt;R&#233;sultats&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>GL Events : les efforts de gestion permettent une am&#233;lioration des r&#233;sultats</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/gl-events-les-efforts-de-gestion-permettent-une.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/gl-events-les-efforts-de-gestion-permettent-une.html</guid>
		<dc:date>2016-03-09T14:52:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;sultats</dc:subject>
		<dc:subject>Services</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Gr&#226;ce &#224; ses efforts de gestion, le groupe GL Events, sp&#233;cialis&#233; dans la logistique de grands &#233;v&#232;nements culturels et sportifs, a d&#233;gag&#233; des r&#233;sultats 2015 en l&#233;g&#232;re hausse, en d&#233;pit d'un environnement macro&#233;conomique et g&#233;opolitique perturb&#233;.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/resultats" rel="tag"&gt;R&#233;sultats&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/services" rel="tag"&gt;Services&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Eurosic (fonci&#232;re) : +8,5% de revenus bruts consolid&#233;s, perspectives optimistes</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/eurosic-fonciere-8-5-de-revenus-bruts-consolides.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/eurosic-fonciere-8-5-de-revenus-bruts-consolides.html</guid>
		<dc:date>2016-02-18T22:04:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;sultats</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La fonci&#232;re Eurosic a annonc&#233; jeudi qu'elle disposait d'un patrimoine sous gestion de pr&#232;s de 3,3 milliards d'euros fin 2015, en progression de 400 millions d'euros, avec des revenus bruts consolid&#233;s en hausse de 8,5% l'an pass&#233; &#224; 137,5 millions d'euros.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/resultats" rel="tag"&gt;R&#233;sultats&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fonci&#232;re des R&#233;gions : hausse du r&#233;sultat net r&#233;current en 2015, importants investissements en Allemagne et h&#244;tellerie</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/fonciere-des-regions-hausse-du-resultat-net.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/fonciere-des-regions-hausse-du-resultat-net.html</guid>
		<dc:date>2016-02-18T11:54:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Construction</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;sultats</dc:subject>
		<dc:subject>H&#244;tellerie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La soci&#233;t&#233; Fonci&#232;re des R&#233;gions (FDR) a publi&#233; jeudi un r&#233;sultat net r&#233;current en hausse de 6% &#224; 333 millions d'euros en 2015, une ann&#233;e o&#249; il a r&#233;alis&#233; d'importants investissements dans le r&#233;sidentiel en Allemagne et l'h&#244;tellerie.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/construction-170" rel="tag"&gt;Construction&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/resultats" rel="tag"&gt;R&#233;sultats&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/hotellerie" rel="tag"&gt;H&#244;tellerie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nexity : b&#233;n&#233;fice net plus que tripl&#233; en 2015, table sur un op&#233;rationnel en hausse de 7% cette ann&#233;e</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/nexity-benefice-net-plus-que-triple-en-2015-table.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/nexity-benefice-net-plus-que-triple-en-2015-table.html</guid>
		<dc:date>2016-02-17T06:03:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Logement</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Construction</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;sultats</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le groupe immobilier Nexity a publi&#233; mardi un b&#233;n&#233;fice net plus que tripl&#233; en 2015 o&#249; il a d&#233;pass&#233; pour la premi&#232;re fois les 3 milliards de chiffre d'affaires, et annonc&#233; tabler sur un r&#233;sultat op&#233;rationnel en hausse d'au moins 7% cette ann&#233;e.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/logement" rel="tag"&gt;Logement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/construction-170" rel="tag"&gt;Construction&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/resultats" rel="tag"&gt;R&#233;sultats&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Mercialys : b&#233;n&#233;fice net en chute, mais progression du r&#233;sultat des op&#233;rations en 2015</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/mercialys-benefice-net-en-chute-mais-progression.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/mercialys-benefice-net-en-chute-mais-progression.html</guid>
		<dc:date>2016-02-11T02:55:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Distribution</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;sultats</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Mercialys, filiale fonci&#232;re du groupe de distribution Casino, a publi&#233; mercredi un b&#233;n&#233;fice net en baisse de 46% pour l'ann&#233;e 2015, li&#233; &#224; une chute du montant des cessions, malgr&#233; une hausse sup&#233;rieure aux objectifs du r&#233;sultat des op&#233;rations, autre indicateur cl&#233;.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/distribution" rel="tag"&gt;Distribution&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/resultats" rel="tag"&gt;R&#233;sultats&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Kaufman et Broad : Financi&#232;re Gaillon 8 va descendre au capital, r&#233;sultat net 2015 en hausse de 5%</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/kaufman-et-broad-financiere-gaillon-8-va.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/kaufman-et-broad-financiere-gaillon-8-va.html</guid>
		<dc:date>2016-01-27T20:50:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Logement</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Construction</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;sultats</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le promoteur immobilier fran&#231;ais Kaufman et Broad a annonc&#233; mercredi que Financi&#232;re Gaillon 8, qui d&#233;tient pr&#232;s de 88% de son capital, pourrait descendre en-de&#231;&#224; de 50% au premier semestre 2016, tout en publiant un r&#233;sultat net 2015 en hausse de 5% &#224; 39,8 millions d'euros.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/logement" rel="tag"&gt;Logement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/construction-170" rel="tag"&gt;Construction&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/resultats" rel="tag"&gt;R&#233;sultats&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Argan dispose d'un patrimoine de plus de 1 md EUR mais se veut prudent pour 2016</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/argan-dispose-d-un-patrimoine-de-plus-de-1-md-eur.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/argan-dispose-d-un-patrimoine-de-plus-de-1-md-eur.html</guid>
		<dc:date>2016-01-22T06:59:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;sultats</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La soci&#233;t&#233; fonci&#232;re Argan, sp&#233;cialis&#233;e dans la gestion de plateformes logistiques, a indiqu&#233; mercredi qu'elle disposait d'un patrimoine valoris&#233; &#224; 1,019 milliard d'euros, en accord avec ses objectifs, mais qu'elle anticipait des revenus stables en 2016.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/resultats" rel="tag"&gt;R&#233;sultats&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>GL Events vise une am&#233;lioration de sa structure financi&#232;re</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/gl-events-vise-une-amelioration-de-sa-structure.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/gl-events-vise-une-amelioration-de-sa-structure.html</guid>
		<dc:date>2016-01-20T04:26:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Tourisme</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;sultats</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le groupe GL Events, sp&#233;cialis&#233; dans la logistique des grands &#233;v&#233;nements culturels et sportifs, vise une am&#233;lioration de sa structure financi&#232;re cette ann&#233;e du fait de la cession pr&#233;vue d'une s&#233;rie d'actifs jug&#233;s non strat&#233;giques.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/tourisme" rel="tag"&gt;Tourisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/resultats" rel="tag"&gt;R&#233;sultats&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Mercialys : revenus locatifs en hausse de 10,6% en 2015</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/mercialys-revenus-locatifs-en-hausse-de-10-6-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/mercialys-revenus-locatifs-en-hausse-de-10-6-en.html</guid>
		<dc:date>2016-01-14T09:26:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Distribution</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;sultats</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La soci&#233;t&#233; Mercialys, filiale fonci&#232;re du groupe de grande distribution Casino, a publi&#233; mercredi des revenus locatifs en hausse de 10,6% sur l'ann&#233;e 2015, tir&#233;s par la hausse de ses loyers factur&#233;s, qui d&#233;passent les objectifs que s'&#233;tait fix&#233; le groupe.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/distribution" rel="tag"&gt;Distribution&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/resultats" rel="tag"&gt;R&#233;sultats&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
