<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://comparatif-opci.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Comparatif des OPCI </title>
	<link>https://comparatif-opci.com/</link>
	<description>Comparatif des OPCI propos&#233;s aux investisseurs particuliers.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://comparatif-opci.com/spip.php?id_mot=218&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />




<item xml:lang="fr">
		<title>La Soci&#233;t&#233; de la Tour Eiffel a lev&#233; 140 M EUR</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-societe-de-la-tour-eiffel-a-leve-140-m-eur.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-societe-de-la-tour-eiffel-a-leve-140-m-eur.html</guid>
		<dc:date>2016-12-17T07:01:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>financement</dc:subject>
		<dc:subject>Actionnaire</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La Soci&#233;t&#233; de la Tour Eiffel, sp&#233;cialis&#233;e dans l'immobilier d'entreprise, a annonc&#233; vendredi avoir lev&#233; 140 millions d'euros au terme de son augmentation de capital lanc&#233;e fin novembre, afin notamment de financer une acquisition.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/financement" rel="tag"&gt;financement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actionnaire" rel="tag"&gt;Actionnaire&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La Soci&#233;t&#233; de la Tour Eiffel lance une augmentation de capital d'environ 143 M EUR</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-societe-de-la-tour-eiffel-lance-une.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-societe-de-la-tour-eiffel-lance-une.html</guid>
		<dc:date>2016-11-25T20:48:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>financement</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La Soci&#233;t&#233; de la Tour Eiffel (STE) a annonc&#233; vendredi qu'elle allait lancer une augmentation de capital avec maintien du droit pr&#233;f&#233;rentiel de souscription d'un montant d'environ 143 millions d'euros.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/financement" rel="tag"&gt;financement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>MeilleursAgents l&#232;ve 7 millions d'euros</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/meilleursagents-leve-7-millions-d-euros.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/meilleursagents-leve-7-millions-d-euros.html</guid>
		<dc:date>2016-11-22T13:10:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>financement</dc:subject>
		<dc:subject>Technologies</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La soci&#233;t&#233; MeilleursAgents, plateforme immobili&#232;re en ligne, a annonc&#233; mardi dans un communiqu&#233; avoir lev&#233; 7 millions d'euros afin d'acc&#233;l&#233;rer son d&#233;veloppement.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/financement" rel="tag"&gt;financement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/technologies" rel="tag"&gt;Technologies&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Visites immobili&#232;res en 3D : la start-up Habiteo acc&#233;l&#232;re son d&#233;veloppement &#224; l'&#233;tranger</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/visites-immobilieres-en-3d-la-start-up-habiteo.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/visites-immobilieres-en-3d-la-start-up-habiteo.html</guid>
		<dc:date>2016-06-16T00:45:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>financement</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciels</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La start-up Habiteo, qui r&#233;alise des mod&#233;lisations en 3D de programmes immobiliers, permettant de visiter virtuellement un futur appartement neuf ou d'imaginer des am&#233;nagements, va financer son d&#233;veloppement &#224; l'&#233;tranger gr&#226;ce aux 6 millions d'euros lev&#233;s en un an.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/financement" rel="tag"&gt;financement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/logiciels" rel="tag"&gt;Logiciels&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Altarea Cogedim lance une augmentation de capital de 210 M EUR</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/altarea-cogedim-lance-une-augmentation-de-capital.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/altarea-cogedim-lance-une-augmentation-de-capital.html</guid>
		<dc:date>2016-05-20T14:17:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>financement</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La soci&#233;t&#233; fonci&#232;re Altarea Cogedim a annonc&#233; vendredi la lancement d'une augmentation de capital d'un montant maximal de 210,4 millions d'euros, afin de renforcer ses fonds propres.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/financement" rel="tag"&gt;financement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le site qui proposait de racheter l'Elys&#233;e r&#233;colte 80 M EUR d'intentions d'investissements</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/le-site-qui-proposait-de-racheter-l-elysee.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/le-site-qui-proposait-de-racheter-l-elysee.html</guid>
		<dc:date>2015-07-21T16:30:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Internet</dc:subject>
		<dc:subject>Gouvernement</dc:subject>
		<dc:subject>financement</dc:subject>
		<dc:subject>publicit&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le site de financement participatif (crowdfunding) d&#233;di&#233; &#224; l'immobilier, qui proposait le 14 juillet aux Fran&#231;ais de racheter fictivement l'Elys&#233;e, a r&#233;colt&#233; 80 millions d'euros de promesses d'investissement en faveur du patrimoine national, a indiqu&#233; &#224; l'AFP l'un des co-fondateurs.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/internet" rel="tag"&gt;Internet&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/gouvernement" rel="tag"&gt;Gouvernement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/financement" rel="tag"&gt;financement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/publicite" rel="tag"&gt;publicit&#233;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Un site de crowdfunding propose aux Fran&#231;ais de racheter...l'Elys&#233;e</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/un-site-de-crowdfunding-propose-aux-francais-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/un-site-de-crowdfunding-propose-aux-francais-de.html</guid>
		<dc:date>2015-07-14T21:11:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Internet</dc:subject>
		<dc:subject>Gouvernement</dc:subject>
		<dc:subject>Insolite</dc:subject>
		<dc:subject>financement</dc:subject>
		<dc:subject>publicit&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Un site de financement participatif (crowdfunding) sp&#233;cialis&#233; dans l'immobilier propose aux Fran&#231;ais de racheter l'Elys&#233;e en mettant en sc&#232;ne le pr&#233;sident Fran&#231;ois Hollande, une campagne destin&#233;e &#224; prot&#233;ger le patrimoine national et &#224; se faire conna&#238;tre.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/internet" rel="tag"&gt;Internet&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/gouvernement" rel="tag"&gt;Gouvernement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/insolite" rel="tag"&gt;Insolite&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/financement" rel="tag"&gt;financement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/publicite" rel="tag"&gt;publicit&#233;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Affaire Eiffage/Sacyr : le parquet financier fait appel de l'extinction des poursuites</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/affaire-eiffage-sacyr-le-parquet-financier-fait.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/affaire-eiffage-sacyr-le-parquet-financier-fait.html</guid>
		<dc:date>2015-07-08T08:38:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>banque</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Proc&#232;s</dc:subject>
		<dc:subject>financement</dc:subject>
		<dc:subject>Malversation</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le parquet national financier a fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris qui avait prononc&#233;, mi-juin, l'extinction des poursuites contre Sacyr Vallehermoso et son PDG pour n'avoir pas d&#233;clar&#233; la mont&#233;e du groupe de BTP espagnol au capital du g&#233;ant fran&#231;ais du secteur, Eiffage, en 2006 et 2007.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/banque" rel="tag"&gt;banque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/proces" rel="tag"&gt;Proc&#232;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/financement" rel="tag"&gt;financement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/malversation" rel="tag"&gt;Malversation&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>SIIC de Paris : la fonci&#232;re Eurosic veut racheter le solde du capital</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/siic-de-paris-la-fonciere-eurosic-veut-racheter.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/siic-de-paris-la-fonciere-eurosic-veut-racheter.html</guid>
		<dc:date>2014-09-04T20:38:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>financement</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La fonci&#232;re Eurosic, qui a pris le contr&#244;le de SIIC de Paris fin juillet, va proposer de racheter les actions de la soci&#233;t&#233; SIIC qu'elle ne d&#233;tient pas encore, a rapport&#233; jeudi l'Autorit&#233; des march&#233;s financiers (AMF).&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/financement" rel="tag"&gt;financement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La fonci&#232;re Eurosic finalise la prise de contr&#244;le de SIIC de Paris</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-fonciere-eurosic-finalise-la-prise-de-controle.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-fonciere-eurosic-finalise-la-prise-de-controle.html</guid>
		<dc:date>2014-07-24T03:53:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Construction</dc:subject>
		<dc:subject>financement</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La fonci&#232;re Eurosic a annonc&#233; mercredi d&#233;tenir pr&#232;s de 89% de son concurrent SIIC de Paris au terme d'une augmentation de capital de 250 millions d'euros qui a financ&#233; l'op&#233;ration d'un montant de plus de 850 millions d'euros.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/construction-170" rel="tag"&gt;Construction&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/financement" rel="tag"&gt;financement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
