<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://comparatif-opci.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Comparatif des OPCI </title>
	<link>https://comparatif-opci.com/</link>
	<description>Comparatif des OPCI propos&#233;s aux investisseurs particuliers.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://comparatif-opci.com/spip.php?id_mot=22&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />




<item xml:lang="fr">
		<title>Le patrimoine net des m&#233;nages fran&#231;ais plus &#233;lev&#233; que les allemands</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/le-patrimoine-net-des-menages-francais-plus-eleve.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/le-patrimoine-net-des-menages-francais-plus-eleve.html</guid>
		<dc:date>2016-12-24T11:56:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>banque</dc:subject>
		<dc:subject>Social</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;pargne</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Allemagne</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le patrimoine net des m&#233;nages fran&#231;ais est sup&#233;rieur &#224; celui des m&#233;nages allemands, mais leur endettement, notamment immobilier, est lui aussi l&#233;g&#232;rement plus &#233;lev&#233;, souligne une enqu&#234;te publi&#233;e vendredi par la Banque de France.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/banque" rel="tag"&gt;banque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/social" rel="tag"&gt;Social&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/epargne" rel="tag"&gt;&#233;pargne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/france" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/allemagne" rel="tag"&gt;Allemagne&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Ormesson-sur-Marne : son parc social sera multipli&#233; par 4 d'ici 25 ans</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/ormesson-sur-marne-son-parc-social-sera-multiplie.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/ormesson-sur-marne-son-parc-social-sera-multiplie.html</guid>
		<dc:date>2016-12-15T17:16:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Logements</dc:subject>
		<dc:subject>Social</dc:subject>
		<dc:subject>Construction</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le ministre de la Ville, Patrick Kanner, y avait fait une visite m&#233;diatique pour y d&#233;noncer le nombre insuffisant de logements sociaux : plus d'un an apr&#232;s, Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne) vient de conclure avec l'&#201;tat un contrat pr&#233;voyant de multiplier par quatre son parc social d'ici &#224; 2025.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/logements" rel="tag"&gt;Logements&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/social" rel="tag"&gt;Social&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/construction-170" rel="tag"&gt;Construction&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Logements vacants : les d&#233;put&#233;s votent un nouveau dispositif pour favoriser la mise en location</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/logements-vacants-les-deputes-votent-un-nouveau.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/logements-vacants-les-deputes-votent-un-nouveau.html</guid>
		<dc:date>2016-12-07T02:52:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Social</dc:subject>
		<dc:subject>Tourisme</dc:subject>
		<dc:subject>Parlement</dc:subject>
		<dc:subject>Assembl&#233;e</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les d&#233;put&#233;s ont vot&#233; mardi soir un amendement du gouvernement cr&#233;ant un nouveau dispositif fiscal pour inciter les propri&#233;taires &#224; remettre leur logement vacant sur le march&#233; et &#224; le louer en dessous du prix du march&#233;.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/social" rel="tag"&gt;Social&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/tourisme" rel="tag"&gt;Tourisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/parlement" rel="tag"&gt;Parlement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/assemblee" rel="tag"&gt;Assembl&#233;e&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Op&#233;rations ext&#233;rieures, point d'indice, h&#233;bergement d'urgence : rallonge de 1,7 milliard d'euros pour 2016</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/operations-exterieures-point-d-indice-hebergement.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/operations-exterieures-point-d-indice-hebergement.html</guid>
		<dc:date>2016-11-30T23:59:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Social</dc:subject>
		<dc:subject>Budget</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;ducation</dc:subject>
		<dc:subject>Gouvernement</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;fense</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le gouvernement compte d&#233;bloquer environ 1,7 milliard d'euros suppl&#233;mentaires en 2016 pour financer des surco&#251;ts d'op&#233;rations militaires ou des d&#233;penses dans l'Education, aux termes d'un d&#233;cret d'avance pr&#233;sent&#233; mercredi &#224; la commission des Finances de l'Assembl&#233;e, qui a donn&#233; son feu vert.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/social" rel="tag"&gt;Social&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/budget" rel="tag"&gt;Budget&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/education" rel="tag"&gt;&#233;ducation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/gouvernement" rel="tag"&gt;Gouvernement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/defense" rel="tag"&gt;D&#233;fense&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Logement social : Le Cannet, ville la plus lourdement sanctionn&#233;e pour non-respect de la loi SRU</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/logement-social-le-cannet-ville-la-plus.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/logement-social-le-cannet-ville-la-plus.html</guid>
		<dc:date>2016-11-30T04:43:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Logement</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Social</dc:subject>
		<dc:subject>Construction</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le Cannet, Antibes, Aix-en-Provence, Saint-Maur-des-Foss&#233;s et Nogent-sur-Marne sont les cinq villes hors-la-loi, r&#233;calcitrantes &#224; la construction de logements sociaux, soumises aux plus fortes p&#233;nalit&#233;s financi&#232;res en France, parmi 615 communes sanctionn&#233;es &#224; hauteur de 51 millions d'euros au total.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/logement" rel="tag"&gt;Logement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/social" rel="tag"&gt;Social&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/construction-170" rel="tag"&gt;Construction&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Sous-traitance &#233;trang&#232;re : Vinci assure privil&#233;gier les PME fran&#231;aises lorsque c'est possible</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/sous-traitance-etrangere-vinci-assure-privilegier.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/sous-traitance-etrangere-vinci-assure-privilegier.html</guid>
		<dc:date>2016-11-25T20:48:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Emploi</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Social</dc:subject>
		<dc:subject>Concurrence</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Accus&#233; de privil&#233;gier la sous-traitance &#233;trang&#232;re pour les fa&#231;ades vitr&#233;es de la tour Saint-Gobain &#224; La D&#233;fense, le groupe Vinci assure travailler en priorit&#233; avec des PME fran&#231;aises, mais juge que tr&#232;s peu d'entre elles peuvent r&#233;aliser un tel ouvrage.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/emploi" rel="tag"&gt;Emploi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/social" rel="tag"&gt;Social&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/concurrence" rel="tag"&gt;Concurrence&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Sous-traitance&#233;trang&#232;re : Vinci assure privil&#233;gier les PME fran&#231;aises lorsque c'est possible</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/sous-traitanceetrangere-vinci-assure-privilegier.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/sous-traitanceetrangere-vinci-assure-privilegier.html</guid>
		<dc:date>2016-11-24T19:24:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Emploi</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Social</dc:subject>
		<dc:subject>Concurrence</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Accus&#233; de privil&#233;gier la sous-traitance &#233;trang&#232;re pour les fa&#231;ades vitr&#233;es de la tour Saint-Gobain &#224; La D&#233;fense, le groupe Vinci assure travailler en priorit&#233; avec des PME fran&#231;aises, mais juge que tr&#232;s peu d'entre elles peuvent r&#233;aliser un tel ouvrage.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/emploi" rel="tag"&gt;Emploi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/social" rel="tag"&gt;Social&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/concurrence" rel="tag"&gt;Concurrence&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Tour Saint-Gobain : Vinci choisit un sous-traitant turc aux prix anormalement bas pour la fa&#231;ade (PME fran&#231;aises)</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/tour-saint-gobain-vinci-choisit-un-sous-traitant.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/tour-saint-gobain-vinci-choisit-un-sous-traitant.html</guid>
		<dc:date>2016-11-23T06:42:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Social</dc:subject>
		<dc:subject>Architecture</dc:subject>
		<dc:subject>Construction</dc:subject>
		<dc:subject>Concurrence</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les entreprises fran&#231;aises de menuiseries en aluminium s'indignent d'avoir &#233;t&#233; &#233;vinc&#233;es, disent-elles, de la r&#233;alisation des fa&#231;ades vitr&#233;es de la tour Saint-Gobain &#224; La D&#233;fense, par le groupe Vinci, qui leur a pr&#233;f&#233;r&#233; un sous-traitant turc aux prix anormalement bas.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/social" rel="tag"&gt;Social&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/architecture" rel="tag"&gt;Architecture&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/construction-170" rel="tag"&gt;Construction&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/concurrence" rel="tag"&gt;Concurrence&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Pr&#232;s d'un locataire d'HLM sur cinq a des difficult&#233;s &#224; payer son loyer (enqu&#234;te)</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/pres-d-un-locataire-d-hlm-sur-cinq-a-des.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/pres-d-un-locataire-d-hlm-sur-cinq-a-des.html</guid>
		<dc:date>2016-11-08T01:32:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Social</dc:subject>
		<dc:subject>Litige</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Pr&#232;s d'un locataire d'HLM sur cinq, soit 795.000 m&#233;nages, a eu des difficult&#233;s &#224; payer son loyer en 2014, une proportion en l&#233;g&#232;re baisse sur un an, ce qui n'a pas emp&#234;ch&#233; les proc&#233;dures contentieuses d'augmenter, selon une enqu&#234;te.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/social" rel="tag"&gt;Social&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/litige" rel="tag"&gt;Litige&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Logement : la CNL lance une campagne en ligne contre la r&#233;forme des APL</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/logement-la-cnl-lance-une-campagne-en-ligne.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/logement-la-cnl-lance-une-campagne-en-ligne.html</guid>
		<dc:date>2016-10-29T11:07:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Logement</dc:subject>
		<dc:subject>Social</dc:subject>
		<dc:subject>Budget</dc:subject>
		<dc:subject>Parlement</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La Conf&#233;d&#233;ration nationale du logement (CNL) appelle vendredi les citoyens &#224; envoyer &#224; leurs d&#233;put&#233;s un message pour les faire revenir sur les coups de rabot aux aides personnalis&#233;es au logement (APL) pr&#233;vus dans un projet de d&#233;cret.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/logement" rel="tag"&gt;Logement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/social" rel="tag"&gt;Social&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/budget" rel="tag"&gt;Budget&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/parlement" rel="tag"&gt;Parlement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
