<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://comparatif-opci.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Comparatif des OPCI </title>
	<link>https://comparatif-opci.com/</link>
	<description>Comparatif des OPCI propos&#233;s aux investisseurs particuliers.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://comparatif-opci.com/spip.php?id_mot=259&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />




<item xml:lang="fr">
		<title>La Soci&#233;t&#233; de la Tour Eiffel a lev&#233; 140 M EUR</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-societe-de-la-tour-eiffel-a-leve-140-m-eur.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-societe-de-la-tour-eiffel-a-leve-140-m-eur.html</guid>
		<dc:date>2016-12-17T07:01:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>financement</dc:subject>
		<dc:subject>Actionnaire</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La Soci&#233;t&#233; de la Tour Eiffel, sp&#233;cialis&#233;e dans l'immobilier d'entreprise, a annonc&#233; vendredi avoir lev&#233; 140 millions d'euros au terme de son augmentation de capital lanc&#233;e fin novembre, afin notamment de financer une acquisition.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/financement" rel="tag"&gt;financement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actionnaire" rel="tag"&gt;Actionnaire&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fonci&#232;re de Paris : le conseil de surveillance juge l'offre de Gecina sup&#233;rieure &#224; celle d'Eurosic</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/fonciere-de-paris-le-conseil-de-surveillance-juge.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/fonciere-de-paris-le-conseil-de-surveillance-juge.html</guid>
		<dc:date>2016-06-30T08:30:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Construction</dc:subject>
		<dc:subject>Actionnaire</dc:subject>
		<dc:subject>Bourse</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le conseil de surveillance de Fonci&#232;re de Paris, r&#233;uni mercredi, a consid&#233;r&#233; &#224; l'unanimit&#233; que l'offre de rachat de la soci&#233;t&#233; Gecina &#233;tait financi&#232;rement sup&#233;rieure &#224; celle, concurrente, d'Eurosic, et dans l'int&#233;r&#234;t de la soci&#233;t&#233;, ses actionnaires et ses salari&#233;s.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/construction-170" rel="tag"&gt;Construction&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actionnaire" rel="tag"&gt;Actionnaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/bourse" rel="tag"&gt;Bourse&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Privatisation de l'a&#233;roport de Lyon : pr&#232;s de 10 candidats int&#233;ress&#233;s (sources proches)</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/privatisation-de-l-aeroport-de-lyon-pres-de-10.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/privatisation-de-l-aeroport-de-lyon-pres-de-10.html</guid>
		<dc:date>2016-04-06T08:40:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Transport</dc:subject>
		<dc:subject>Aviation</dc:subject>
		<dc:subject>Actionnaire</dc:subject>
		<dc:subject>Privatisations</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Pr&#232;s de dix candidats au rachat des parts de l'&#201;tat dans l'a&#233;roport de Lyon se sont manifest&#233;s dont des Chinois, ravivant ainsi le spectre du sc&#233;nario toulousain, a-t-on appris de sources proches du dossier.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/transport" rel="tag"&gt;Transport&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/aviation" rel="tag"&gt;Aviation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actionnaire" rel="tag"&gt;Actionnaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/privatisations" rel="tag"&gt;Privatisations&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>A&#233;roport de Toulouse : les Chinois assurent de leur bonne foi</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/aeroport-de-toulouse-les-chinois-assurent-de-leur.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/aeroport-de-toulouse-les-chinois-assurent-de-leur.html</guid>
		<dc:date>2015-04-18T17:59:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Transport</dc:subject>
		<dc:subject>Aviation</dc:subject>
		<dc:subject>Actionnaire</dc:subject>
		<dc:subject>Privatisations</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le nouvel exploitant chinois de l'a&#233;roport de Toulouse-Blagnac a assur&#233; vouloir une croissance respectueuse des riverains et confirm&#233; son intention de c&#233;der des actions &#224; un investisseur local, apr&#232;s les vives critiques qu'a suscit&#233;es la privatisation.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/transport" rel="tag"&gt;Transport&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/aviation" rel="tag"&gt;Aviation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actionnaire" rel="tag"&gt;Actionnaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/privatisations" rel="tag"&gt;Privatisations&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fonci&#232;re SFL : Colonial et Cr&#233;dit Agricole mettent un terme &#224; leur alliance</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/fonciere-sfl-colonial-et-credit-agricole-mettent.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/fonciere-sfl-colonial-et-credit-agricole-mettent.html</guid>
		<dc:date>2014-05-27T05:08:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>b&#226;timent</dc:subject>
		<dc:subject>Actionnaire</dc:subject>
		<dc:subject>Gouvernance</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le groupe immobilier espagnol Colonial, actionnaire principal de la Soci&#233;t&#233; Fonci&#232;re Lyonnaise (SFL), et le Cr&#233;dit Agricole, via sa filiale d'assurances Predica, ont d&#233;cid&#233; de mettre fin &#224; leur convention d'actionnaires, selon un communiqu&#233; de l'Autorit&#233; des march&#233;s financiers (AMF).&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/batiment" rel="tag"&gt;b&#226;timent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actionnaire" rel="tag"&gt;Actionnaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/gouvernance" rel="tag"&gt;Gouvernance&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Royal Bank of Scotland se d&#233;sengage de la Soci&#233;t&#233; fonci&#232;re lyonnaise</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/royal-bank-of-scotland-se-desengage-de-la-societe.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/royal-bank-of-scotland-se-desengage-de-la-societe.html</guid>
		<dc:date>2014-04-15T23:49:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>banque</dc:subject>
		<dc:subject>Actionnaire</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Royal Bank of Scotland (RBS) s'est d&#233;sengag&#233;e du capital de la Soci&#233;t&#233; Fonci&#232;re Lyonnaise (SFL) en marge de l'arriv&#233;e d'un fonds d'investissement qatari, a annonc&#233; mardi l'Autorit&#233; des march&#233;s financiers.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/banque" rel="tag"&gt;banque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actionnaire" rel="tag"&gt;Actionnaire&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>SFL : un fonds d'investissement qatari devient le 3e actionnaire</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/sfl-un-fonds-d-investissement-qatari-devient-le.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/sfl-un-fonds-d-investissement-qatari-devient-le.html</guid>
		<dc:date>2014-04-14T15:52:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>financement</dc:subject>
		<dc:subject>Actionnaire</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le fonds d'investissement qatari Dubai International Capital (DIC) est devenu le troisi&#232;me actionnaire de la Soci&#233;t&#233; Fonci&#232;re Lyonnaise (SFL) en rachetant 8,55% du capital de la soci&#233;t&#233;, a annonc&#233; lundi l'Autorit&#233; des march&#233;s financiers.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/financement" rel="tag"&gt;financement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actionnaire" rel="tag"&gt;Actionnaire&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Colas : des actionnaires minoritaires r&#233;clament une OPR de Bouygues</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/colas-des-actionnaires-minoritaires-reclament-une.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/colas-des-actionnaires-minoritaires-reclament-une.html</guid>
		<dc:date>2014-04-12T00:24:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Construction</dc:subject>
		<dc:subject>Actionnaire</dc:subject>
		<dc:subject>Bourse</dc:subject>
		<dc:subject>actions</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Un groupe d'actionnaires minoritaires de Colas, filiale de travaux publics de Bouygues, demande&#224; l'Autorit&#233; des march&#233;s financiers d'imposer au groupe le lancement d'une offre publique de retrait (OPR) qui leur permettrait de sortir du capital avec une prime par rapport au cours actuel, a indiqu&#233; vendredi leur repr&#233;sentant.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/construction-170" rel="tag"&gt;Construction&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actionnaire" rel="tag"&gt;Actionnaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/bourse" rel="tag"&gt;Bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actions" rel="tag"&gt;actions&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Soci&#233;t&#233; Tour Eiffel : l'actionnaire principal veut une AG pour r&#233;voquer le conseil</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/societe-tour-eiffel-l-actionnaire-principal-veut.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/societe-tour-eiffel-l-actionnaire-principal-veut.html</guid>
		<dc:date>2013-10-31T00:08:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Ag</dc:subject>
		<dc:subject>Actionnaire</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'actionnaire principal de la soci&#233;t&#233; Tour Eiffel, Chuc Hoang, a r&#233;clam&#233; la tenue d'une assembl&#233;e g&#233;n&#233;rale des actionnaires afin de demander la r&#233;vocation du conseil d'administration de la soci&#233;t&#233;, selon un avis de l'AMF.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/258" rel="tag"&gt;Ag&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actionnaire" rel="tag"&gt;Actionnaire&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
