<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://comparatif-opci.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Comparatif des OPCI </title>
	<link>https://comparatif-opci.com/</link>
	<description>Comparatif des OPCI propos&#233;s aux investisseurs particuliers.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://comparatif-opci.com/spip.php?id_mot=265&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />




<item xml:lang="fr">
		<title>Kl&#233;pierre annonce son retrait de la cote &#224; la Bourse d'Amsterdam</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/klepierre-annonce-son-retrait-de-la-cote-a-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/klepierre-annonce-son-retrait-de-la-cote-a-la.html</guid>
		<dc:date>2016-10-07T13:42:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Distribution</dc:subject>
		<dc:subject>Bourse</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La fonci&#232;re Kl&#233;pierre, sp&#233;cialis&#233;e dans les centre commerciaux et cot&#233;e &#224; Paris et Amsterdam depuis le rachat du n&#233;erlandais Corio, a annonc&#233; jeudi son intention de se retirer de la cotation de la place n&#233;erlandaise.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/distribution" rel="tag"&gt;Distribution&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/bourse" rel="tag"&gt;Bourse&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fonci&#232;re de Paris : le conseil de surveillance juge l'offre de Gecina sup&#233;rieure &#224; celle d'Eurosic</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/fonciere-de-paris-le-conseil-de-surveillance-juge.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/fonciere-de-paris-le-conseil-de-surveillance-juge.html</guid>
		<dc:date>2016-06-30T08:30:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Construction</dc:subject>
		<dc:subject>Actionnaire</dc:subject>
		<dc:subject>Bourse</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le conseil de surveillance de Fonci&#232;re de Paris, r&#233;uni mercredi, a consid&#233;r&#233; &#224; l'unanimit&#233; que l'offre de rachat de la soci&#233;t&#233; Gecina &#233;tait financi&#232;rement sup&#233;rieure &#224; celle, concurrente, d'Eurosic, et dans l'int&#233;r&#234;t de la soci&#233;t&#233;, ses actionnaires et ses salari&#233;s.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/construction-170" rel="tag"&gt;Construction&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actionnaire" rel="tag"&gt;Actionnaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/bourse" rel="tag"&gt;Bourse&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Rachat de Fonci&#232;re de Paris : Eurosic vante la forte compl&#233;mentarit&#233; des actifs et la diversification des activit&#233;s</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/rachat-de-fonciere-de-paris-eurosic-vante-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/rachat-de-fonciere-de-paris-eurosic-vante-la.html</guid>
		<dc:date>2016-03-23T18:44:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Bourse</dc:subject>
		<dc:subject>Acquisition</dc:subject>
		<dc:subject>CAC 40</dc:subject>
		<dc:subject>Entreprises</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Compl&#233;mentarit&#233; des actifs et diversification des activit&#233;s : la soci&#233;t&#233; fonci&#232;re Eurosic a vant&#233; mercredi les atouts de son rapprochement avec Fonci&#232;re de Paris (FDP), qui devrait cr&#233;er la quatri&#232;me fonci&#232;re de bureaux fran&#231;aise, dot&#233;e de pr&#232;s de 6 milliards d'euros de patrimoine.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/bourse" rel="tag"&gt;Bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/acquisition" rel="tag"&gt;Acquisition&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/cac-40" rel="tag"&gt;CAC 40&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/entreprises" rel="tag"&gt;Entreprises&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>AMF : 120.000 euros d'amende requis contre la soci&#233;t&#233; Huis-Clos et son PDG Ren&#233; Bertin</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/amf-120-000-euros-d-amende-requis-contre-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/amf-120-000-euros-d-amende-requis-contre-la.html</guid>
		<dc:date>2015-03-21T02:36:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Construction</dc:subject>
		<dc:subject>Bourse</dc:subject>
		<dc:subject>Litige</dc:subject>
		<dc:subject>AMF</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'Autorit&#233; des march&#233;s financiers (AMF) a requis vendredi un total de 120.000 euros d'amendes contre la soci&#233;t&#233; Huis-Clos et son PDG Ren&#233; Bertin, pour manquement &#224; ses obligations de communication financi&#232;re avant son placement en redressement judiciaire en 2013.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/construction-170" rel="tag"&gt;Construction&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/bourse" rel="tag"&gt;Bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/litige" rel="tag"&gt;Litige&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/amf" rel="tag"&gt;AMF&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Colas : des actionnaires minoritaires r&#233;clament une OPR de Bouygues</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/colas-des-actionnaires-minoritaires-reclament-une.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/colas-des-actionnaires-minoritaires-reclament-une.html</guid>
		<dc:date>2014-04-12T00:24:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Construction</dc:subject>
		<dc:subject>Actionnaire</dc:subject>
		<dc:subject>Bourse</dc:subject>
		<dc:subject>actions</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Un groupe d'actionnaires minoritaires de Colas, filiale de travaux publics de Bouygues, demande&#224; l'Autorit&#233; des march&#233;s financiers d'imposer au groupe le lancement d'une offre publique de retrait (OPR) qui leur permettrait de sortir du capital avec une prime par rapport au cours actuel, a indiqu&#233; vendredi leur repr&#233;sentant.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/construction-170" rel="tag"&gt;Construction&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actionnaire" rel="tag"&gt;Actionnaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/bourse" rel="tag"&gt;Bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actions" rel="tag"&gt;actions&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fonci&#232;re des R&#233;gions lance une &#233;mission d'Ornanes pour environ 300 M EUR</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/fonciere-des-regions-lance-une-emission-d-ornanes.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/fonciere-des-regions-lance-une-emission-d-ornanes.html</guid>
		<dc:date>2013-11-13T00:12:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>b&#226;timent</dc:subject>
		<dc:subject>obligations</dc:subject>
		<dc:subject>Endettement</dc:subject>
		<dc:subject>Bourse</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La soci&#233;t&#233; immobili&#232;re Fonci&#232;re des R&#233;gions (FDR) a lanc&#233; une &#233;mission d'obligations Ornanes &#224; &#233;ch&#233;ance 2019, pour un montant d'environ 300 millions d'euros, visant &#224; refinancer une partie de son endettement, a-t-elle annonc&#233; mardi.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/batiment" rel="tag"&gt;b&#226;timent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/obligations" rel="tag"&gt;obligations&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/endettement" rel="tag"&gt;Endettement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/bourse" rel="tag"&gt;Bourse&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
