<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://comparatif-opci.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Comparatif des OPCI </title>
	<link>https://comparatif-opci.com/</link>
	<description>Comparatif des OPCI propos&#233;s aux investisseurs particuliers.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://comparatif-opci.com/spip.php?id_mot=27&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />




<item xml:lang="fr">
		<title>Encadrement des loyers &#224; Paris en 2015 : toujours autant de d&#233;passements mais moins &#233;lev&#233;s</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/encadrement-des-loyers-a-paris-en-2015-toujours.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/encadrement-des-loyers-a-paris-en-2015-toujours.html</guid>
		<dc:date>2016-12-20T03:20:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>
		<dc:subject>Gouvernement</dc:subject>
		<dc:subject>Indicateur</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'encadrement des loyers mis en place en ao&#251;t 2015 &#224; Paris n'a pas r&#233;duit la proportion de loyers situ&#233;s au-dessus du plafond de r&#233;f&#233;rence en 2015 mais a contribu&#233; &#224; r&#233;duire ces loyers en d&#233;passement d'environ 40 euros par mois, selon une &#233;tude parue lundi.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/paris" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/gouvernement" rel="tag"&gt;Gouvernement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/indicateur" rel="tag"&gt;Indicateur&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Grand Paris : 61 sites retenus pour Inventons la m&#233;tropole du Grand Paris</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/grand-paris-61-sites-retenus-pour-inventons-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/grand-paris-61-sites-retenus-pour-inventons-la.html</guid>
		<dc:date>2016-10-10T16:28:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Collectivit&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>
		<dc:subject>Grandparis</dc:subject>
		<dc:subject>M&#233;tropole</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Un total de 225 hectares sur 61 sites r&#233;partis dans toute l'Ile-de-France ont &#233;t&#233; retenus en vue de l'appel &#224; projets Inventons la M&#233;tropole du Grand Paris, aux fins de b&#226;tir la ville innovante, durable et solidaire du XXIe si&#232;cle, ont annonc&#233; lundi les organisateurs.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/collectivites" rel="tag"&gt;Collectivit&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/paris" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/grandparis" rel="tag"&gt;Grandparis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/metropole" rel="tag"&gt;M&#233;tropole&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Grand Paris : 75 villes ont r&#233;pondu &#224; l'appel pour inventer la m&#233;tropole</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/grand-paris-75-villes-ont-repondu-a-l-appel-pour.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/grand-paris-75-villes-ont-repondu-a-l-appel-pour.html</guid>
		<dc:date>2016-09-08T04:43:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Collectivit&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>
		<dc:subject>Urbanisme</dc:subject>
		<dc:subject>Grandparis</dc:subject>
		<dc:subject>M&#233;tropole</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le pr&#233;sident de la M&#233;tropole du Grand Paris (MGP) Patrick Ollier s'est r&#233;joui mercredi du succ&#232;s consid&#233;rable remport&#233; par le concours Inventons la m&#233;tropole du Grand Paris depuis son lancement en f&#233;vrier, avec d&#233;j&#224; 75 mairies et 112 sites candidats.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/collectivites" rel="tag"&gt;Collectivit&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/paris" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/urbanisme" rel="tag"&gt;Urbanisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/grandparis" rel="tag"&gt;Grandparis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/metropole" rel="tag"&gt;M&#233;tropole&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Accord Etat-Ville de Paris permettant de cr&#233;er 2.000 logements sociaux</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/accord-etat-ville-de-paris-permettant-de-creer-2.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/accord-etat-ville-de-paris-permettant-de-creer-2.html</guid>
		<dc:date>2016-06-18T01:48:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Social</dc:subject>
		<dc:subject>Collectivit&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Plus de 2.000 logements sociaux vont&#234;tre cr&#233;&#233;s &#224; Paris gr&#226;ce &#224; la conclusion vendredi d'un accord entre la Ville de Paris et l'Etat, qui lib&#232;re ou c&#232;de des sites comme certaines casernes ou bureaux administratifs.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/social" rel="tag"&gt;Social&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/collectivites" rel="tag"&gt;Collectivit&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/paris" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Paris veut augmenter les taxes sur les logements vacants et les r&#233;sidences secondaires</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/paris-veut-augmenter-les-taxes-sur-les-logements.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/paris-veut-augmenter-les-taxes-sur-les-logements.html</guid>
		<dc:date>2016-06-13T17:39:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Logement</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Collectivit&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>
		<dc:subject>Budget</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La Ville de Paris, en recherche permanente de logements, a vot&#233; lundi le principe, qui doit passer au parlement pour entrer en vigueur, d'une augmentation des taxes sur les logements vacants et les r&#233;sidences secondaires.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/logement" rel="tag"&gt;Logement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/collectivites" rel="tag"&gt;Collectivit&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/paris" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/budget" rel="tag"&gt;Budget&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Paris r&#233;&#233;quilibre le logement social vers l'ouest et les quartiers riches</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/paris-reequilibre-le-logement-social-vers-l-ouest.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/paris-reequilibre-le-logement-social-vers-l-ouest.html</guid>
		<dc:date>2016-05-25T20:37:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Logement</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Social</dc:subject>
		<dc:subject>Collectivit&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La Ville de Paris lance mercredi une op&#233;ration symbolique en posant la premi&#232;re pierre de logements sociaux pr&#232;s des Champs-Elys&#233;es, avec la volont&#233; affirm&#233;e de r&#233;&#233;quilibrer davantage l'offre de ce type de logements vers l'ouest et les quartiers riches de la capitale, a annonc&#233; mardi la mairie de Paris.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/logement" rel="tag"&gt;Logement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/social" rel="tag"&gt;Social&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/collectivites" rel="tag"&gt;Collectivit&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/paris" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Meubl&#233;s touristiques : HomeAway va collecter la taxe de s&#233;jour &#224; Paris</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/meubles-touristiques-homeaway-va-collecter-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/meubles-touristiques-homeaway-va-collecter-la.html</guid>
		<dc:date>2016-05-02T15:38:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Logement</dc:subject>
		<dc:subject>Collectivit&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>
		<dc:subject>Tourisme</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les sites Abritel et Homelidays du groupe HomeAway se sont engag&#233;s &#224; collecter la taxe de s&#233;jour &#224; Paris pour le compte de leurs propri&#233;taires utilisateurs, s'est f&#233;licit&#233;e lundi la mairie de Paris qui se bat pour que ces sites de locations meubl&#233;es entre particuliers respectent les r&#232;gles du secteur h&#244;telier.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/logement" rel="tag"&gt;Logement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/collectivites" rel="tag"&gt;Collectivit&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/paris" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/tourisme" rel="tag"&gt;Tourisme&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Des passerelles-caf&#233;s sur la Seine &#224; Paris pour R&#233;inventer la Seine</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/des-passerelles-cafes-sur-la-seine-a-paris-pour.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/des-passerelles-cafes-sur-la-seine-a-paris-pour.html</guid>
		<dc:date>2016-03-13T10:22:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Logements</dc:subject>
		<dc:subject>Collectivit&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>
		<dc:subject>Urbanisme</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Des passerelles-caf&#233;s sur la Seine &#224; Paris, des espaces de loisirs face au fleuve &#224; Rouen ou des logements pour &#233;tudiants sur l'eau au Havre (Seine-Maritime) sont quelques-uns des projets qui pourraient na&#238;tre de l'op&#233;ration R&#233;inventer la Seine qui sera pr&#233;sent&#233;e lundi &#224; Rouen, selon le Journal du Dimanche.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/logements" rel="tag"&gt;Logements&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/collectivites" rel="tag"&gt;Collectivit&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/paris" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/urbanisme" rel="tag"&gt;Urbanisme&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Logement : la mairie de Paris lorgne sur les chambres de bonne vides</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/logement-la-mairie-de-paris-lorgne-sur-les.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/logement-la-mairie-de-paris-lorgne-sur-les.html</guid>
		<dc:date>2015-11-25T11:53:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Logement</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Collectivit&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La mairie de Paris serait pr&#234;te &#224; acqu&#233;rir une partie des quelque 100.000 chambres de bonnes inhabit&#233;es, souvent dans l'ouest parisien, qui viennent d'&#234;tre recens&#233;es et pourraient &#234;tre transform&#233;es en logements sociaux.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/logement" rel="tag"&gt;Logement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/collectivites" rel="tag"&gt;Collectivit&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/paris" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La ville de Paris va marcher &#224; l'&#233;lectricit&#233; verte d&#232;s janvier 2016</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-ville-de-paris-va-marcher-a-l-electricite.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-ville-de-paris-va-marcher-a-l-electricite.html</guid>
		<dc:date>2015-11-13T18:25:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Btp</dc:subject>
		<dc:subject>Environnement</dc:subject>
		<dc:subject>Collectivit&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>
		<dc:subject>Climat</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La ville de Paris, ses b&#226;timents municipaux et son &#233;clairage public vont marcher &#224; l'&#233;lectricit&#233; 100% verte d&#232;s janvier 2016, a annonc&#233; jeudi la maire de la capitale Anne Hidalgo, &#224; trois semaines de la COP21.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/btp" rel="tag"&gt;Btp&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/environnement" rel="tag"&gt;Environnement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/collectivites" rel="tag"&gt;Collectivit&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/paris" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/climat" rel="tag"&gt;Climat&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
