<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://comparatif-opci.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Comparatif des OPCI </title>
	<link>https://comparatif-opci.com/</link>
	<description>Comparatif des OPCI propos&#233;s aux investisseurs particuliers.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://comparatif-opci.com/spip.php?id_mot=333&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />




<item xml:lang="fr">
		<title>Le patrimoine net des m&#233;nages fran&#231;ais plus &#233;lev&#233; que les allemands</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/le-patrimoine-net-des-menages-francais-plus-eleve.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/le-patrimoine-net-des-menages-francais-plus-eleve.html</guid>
		<dc:date>2016-12-24T11:56:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>banque</dc:subject>
		<dc:subject>Social</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;pargne</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Allemagne</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le patrimoine net des m&#233;nages fran&#231;ais est sup&#233;rieur &#224; celui des m&#233;nages allemands, mais leur endettement, notamment immobilier, est lui aussi l&#233;g&#232;rement plus &#233;lev&#233;, souligne une enqu&#234;te publi&#233;e vendredi par la Banque de France.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/banque" rel="tag"&gt;banque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/social" rel="tag"&gt;Social&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/epargne" rel="tag"&gt;&#233;pargne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/france" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/allemagne" rel="tag"&gt;Allemagne&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Tourisme : le chinois Jin Jiang fait de la France sa plateforme de d&#233;veloppement en Europe</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/tourisme-le-chinois-jin-jiang-fait-de-la-france.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/tourisme-le-chinois-jin-jiang-fait-de-la-france.html</guid>
		<dc:date>2016-01-19T03:40:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Tourisme</dc:subject>
		<dc:subject>Investissements</dc:subject>
		<dc:subject>H&#244;tellerie</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Chine</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le groupe chinois Jin Jiang, leader du tourisme et du voyage en Chine, qui a rachet&#233; en mars Louvre Hotels Group (Campanile, Kyriad) via Groupe du Louvre, a annonc&#233; &#224; l'AFP qu'il comptait faire de la France la plateforme de son groupe en Europe, pour se d&#233;velopper dans l'h&#244;tellerie mais aussi le num&#233;rique ou le transport.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/tourisme" rel="tag"&gt;Tourisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/investissements" rel="tag"&gt;Investissements&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/hotellerie" rel="tag"&gt;H&#244;tellerie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/france" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/chine" rel="tag"&gt;Chine&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La 5e avenue de New York toujours art&#232;re la plus ch&#232;re au monde (&#233;tude)</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-5e-avenue-de-new-york-toujours-artere-la-plus.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-5e-avenue-de-new-york-toujours-artere-la-plus.html</guid>
		<dc:date>2015-11-18T15:54:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Tourisme</dc:subject>
		<dc:subject>Consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Loisirs</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Gb</dc:subject>
		<dc:subject>Usa</dc:subject>
		<dc:subject>Hongkong</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La 5e avenue&#224; New York conserve pour la deuxi&#232;me ann&#233;e cons&#233;cutive sa place d'art&#232;re commer&#231;ante la plus ch&#232;re au monde, devan&#231;ant toujours Causeway Bay, sur l'&#238;le de Hong Kong, et les Champs &#201;lys&#233;es &#224; Paris, indique mercredi une &#233;tude du cabinet d'expertise Cushman and Wakefield.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/tourisme" rel="tag"&gt;Tourisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/consommation" rel="tag"&gt;Consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/loisirs" rel="tag"&gt;Loisirs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/france" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/445" rel="tag"&gt;Gb&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/usa" rel="tag"&gt;Usa&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/hongkong" rel="tag"&gt;Hongkong&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Pr&#234;ts en francs suisses : une ex-cadre met en cause BNP Paribas Personal Finance</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/prets-en-francs-suisses-une-ex-cadre-met-en-cause.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/prets-en-francs-suisses-une-ex-cadre-met-en-cause.html</guid>
		<dc:date>2015-11-06T19:30:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>banque</dc:subject>
		<dc:subject>Consommation</dc:subject>
		<dc:subject>enqu&#234;te</dc:subject>
		<dc:subject>Endettement</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Suisse</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;J'ai alert&#233; tout le monde sur ce produit : une ancienne cadre de BNP Paribas Personal Finance a mis en cause sa hi&#233;rarchie dans l'enqu&#234;te sur les pr&#234;ts en francs suisses Helvet Immo qui valent une mise en examen &#224; la banque, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/banque" rel="tag"&gt;banque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/consommation" rel="tag"&gt;Consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/enquete" rel="tag"&gt;enqu&#234;te&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/endettement" rel="tag"&gt;Endettement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/france" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/suisse" rel="tag"&gt;Suisse&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La Chine investit dans le Grand Paris</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-chine-investit-dans-le-grand-paris.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-chine-investit-dans-le-grand-paris.html</guid>
		<dc:date>2015-11-03T16:58:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>banque</dc:subject>
		<dc:subject>Collectivit&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Chine</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le fonds souverain chinois China Investment Corporation (CIC) serait pr&#234;t &#224; engager un milliard d'euros d'investissement dans le projet pour le Grand Paris en coop&#233;ration avec la Caisse des d&#233;p&#244;ts et consignations (CDC), a annonc&#233; lundi l'Elys&#233;e.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/banque" rel="tag"&gt;banque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/collectivites" rel="tag"&gt;Collectivit&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/france" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/chine" rel="tag"&gt;Chine&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La propri&#233;t&#233; de Johnny Depp dans le sud de la France en vente pour 23 millions d'euros</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-propriete-de-johnny-depp-dans-le-sud-de-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-propriete-de-johnny-depp-dans-le-sud-de-la.html</guid>
		<dc:date>2015-06-19T23:26:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Cin&#233;ma</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Musique</dc:subject>
		<dc:subject>Usa</dc:subject>
		<dc:subject>C&#233;l&#233;brit&#233;s</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La propri&#233;t&#233; o&#249; ont v&#233;cu la star hollywoodienne Johnny Depp et la com&#233;dienne et chanteuse fran&#231;aise Vanessa Paradis, dans le Var, est &#224; vendre pour 23,056 millions d'euros, a annonc&#233; vendredi le r&#233;seau immobilier Sotheby's Real Estate France.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/cinema" rel="tag"&gt;Cin&#233;ma&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/france" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/musique" rel="tag"&gt;Musique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/usa" rel="tag"&gt;Usa&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/celebrites" rel="tag"&gt;C&#233;l&#233;brit&#233;s&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Affaire Berezovski : condamn&#233; pour blanchiment, l'agent immobilier fait appel</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/affaire-berezovski-condamne-pour-blanchiment-l.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/affaire-berezovski-condamne-pour-blanchiment-l.html</guid>
		<dc:date>2015-03-10T17:00:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Proc&#232;s</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Blanchiment</dc:subject>
		<dc:subject>Russie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'agent immobilier condamn&#233; lundi &#224; 2 ans de prison avec sursis dans une affaire de blanchiment d'argent russe sur la C&#244;te d'Azur impliquant l'ancien oligarque russe Boris Berezovski, mort en 2013, va faire appel, a-t-on appris mardi.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/proces" rel="tag"&gt;Proc&#232;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/france" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/blanchiment" rel="tag"&gt;Blanchiment&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/russie" rel="tag"&gt;Russie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Affaire Berezovski : un agent immobilier condamn&#233; &#224; 2 ans avec sursis pour blanchiment</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/affaire-berezovski-un-agent-immobilier-condamne-a.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/affaire-berezovski-un-agent-immobilier-condamne-a.html</guid>
		<dc:date>2015-03-09T17:46:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Proc&#232;s</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Blanchiment</dc:subject>
		<dc:subject>Russie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le tribunal correctionnel de Marseille a condamn&#233; lundi &#224; 2 ans de prison avec sursis un agent immobilier, seul pr&#233;venu dans une affaire de blanchiment d'argent russe sur la C&#244;te d'Azur impliquant l'ancien oligarque russe Boris Berezovski, mort en 2013.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/proces" rel="tag"&gt;Proc&#232;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/france" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/blanchiment" rel="tag"&gt;Blanchiment&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/russie" rel="tag"&gt;Russie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le chinois Jin Jiang officialise son rachat de Louvre Hotels, pour 1,3 Mds d'euros</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/le-chinois-jin-jiang-officialise-son-rachat-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/le-chinois-jin-jiang-officialise-son-rachat-de.html</guid>
		<dc:date>2015-03-02T05:22:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Tourisme</dc:subject>
		<dc:subject>Investissements</dc:subject>
		<dc:subject>H&#244;tellerie</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Chine</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le groupe chinois Jin Jiang International a rachet&#233; le fran&#231;ais Louvre Hotel Group (Campanile, Kyriad) au fonds d'investissement Starwood Capital, pour un montant de 1,3 milliard d'euros, ont annonc&#233; dimanche les deux parties concern&#233;es.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/tourisme" rel="tag"&gt;Tourisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/investissements" rel="tag"&gt;Investissements&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/hotellerie" rel="tag"&gt;H&#244;tellerie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/france" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/chine" rel="tag"&gt;Chine&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La France taxe plus l'immobilier que ses voisins europ&#233;ens</title>
		<link>https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-france-taxe-plus-l-immobilier-que-ses-voisins.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/la-france-taxe-plus-l-immobilier-que-ses-voisins.html</guid>
		<dc:date>2014-10-21T18:52:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>fiscalit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>b&#226;timent</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;tude</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La France taxe davantage l'immobilier, tant la construction que la vente de logements neufs, que ses voisins europ&#233;ens, montre une &#233;tude publi&#233;e mardi par le cabinet d'avocats Fidal et command&#233;e par la F&#233;d&#233;ration des promoteurs immobiliers (FPI).&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/actualites-ocpi/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/fiscalite" rel="tag"&gt;fiscalit&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/batiment" rel="tag"&gt;b&#226;timent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/france" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/immobilier-369" rel="tag"&gt;immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://comparatif-opci.com/etude" rel="tag"&gt;&#233;tude&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
